Cambios e Taxas
Câmbios Divisas
| MOEDA | VENDA | COMPRA |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1209 | 1.1345 |
| EUR/ZAR | 15.6949 | 15.9481 |
| EUR/GBP | 0.8599 | 0.8668 |
08/04/2019
Câmbios Notas/Moedas
| MOEDA | VENDA | COMPRA |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.093 | 1.1611 |
| EUR/AOA | 342.149 | 374.272 |
| EUR/GBP | 0.8185 | 0.9051 |
09/04/2019
Atualizado dia: 09/04/2019 às 14:20:02