Câmbios e Taxas
Câmbios Divisas
MOEDA | VENDA | COMPRA |
---|---|---|
EUR/USD | 1.11 | 1.045 |
EUR/ZAR | 20.6018 | 18.6314 |
EUR/GBP | 0.9245 | 0.8361 |
Câmbios Notas/Moedas
MOEDA | VENDA | COMPRA |
---|---|---|
EUR/USD | 1.11 | 1.045 |
EUR/AOA | 566.114 | 522.567 |
EUR/GBP | 0.9245 | 0.9245 |
Atualizado dia: 24/03/2023 às 09:00:02