Câmbios e Taxas
Câmbios Divisas
MOEDA | VENDA | COMPRA |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1232 | 1.0577 |
EUR/ZAR | 19.6384 | 17.7571 |
EUR/GBP | 0.9392 | 0.8494 |
Câmbios Notas/Moedas
MOEDA | VENDA | COMPRA |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1232 | 1.0577 |
EUR/AOA | 576.78599 | 532.418 |
EUR/GBP | 0.9392 | 0.9392 |
Atualizado dia: 05/02/2023 às 09:00:02